DR Seriesمستشعر داخل الفم
مكون التقاط الصور الرقمية داخل الفم.
الطرازاتDR535 · DR550 · DR213 · DR215
تكبير الصورة معدات أشعة أسنان محمولة لسير عمل التصوير.
يلخص هذا الملف معلومات الموقع. اطلب وثائق الطراز الرسمية قبل الشراء.استخدم نافذة الطباعة في المتصفح لطباعة الملخص أو حفظه بصيغة PDF.
يجب تأكيد المواصفات والتوفر والتوافق وفق الطراز والسوق المستهدف.
| التطبيقات | عيادات الأسنان |
|---|---|
| نظرة عامة | معدات أشعة أسنان محمولة لسير عمل التصوير. |
يجب تأكيد المواصفات والتوفر والتوافق وفق الطراز والسوق المستهدف.
يلخص هذا الملف معلومات الموقع. اطلب وثائق الطراز الرسمية قبل الشراء.
Foshan Raying Technology Co.,Ltd
Floor 5-1, No.12, Liansha Shangliang Development Third Road, Danzao Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China.
يجب تأكيد المواصفات والتوفر والتوافق وفق الطراز والسوق المستهدف.
مرّر أفقياً وعمودياً لعرض جميع الطرازات والمواصفات. اختر اسم الطراز لفتح مواصفاته التفصيلية.
| المواصفة | RAY-600 | RAY-II(GUN) | RAY-I(PAD) | RAY-100X |
|---|---|---|---|---|
| جهد الأنبوب | 60 kV | 60 kV | 60 kV | 60 kV |
| تيار الأنبوب | 2 mA | 2 mA | 2 mA | 2 mA |
| زمن التعرض | 0.1–2 s | 0.01–1.2 s | 0.01–1.2 s | 0.1–2 s |
| القدرة الاسمية | 120 VA | 120 VA | 120 VA | 120 VA |
| سعة البطارية | 2200 mAh | 2200 mAh | 2200 mAh | 2200 mAh |
| الوزن الصافي | 1.7 kg | 1.7 kg | 1.9 kg | 2.1 kg |
| الأبعاد | 276 × 125 × 235 mm | 276 × 125 × 235 mm | 168 × 158 × 130 mm | 168 × 158 × 130 mm |
تكبير الصورة | جهد الأنبوب | 60 kV |
|---|---|
| تيار الأنبوب | 2 mA |
| زمن التعرض | 0.1–2 s |
| القدرة الاسمية | 120 VA |
| سعة البطارية | 2200 mAh |
| الوزن الصافي | 1.7 kg |
| الأبعاد | 276 × 125 × 235 mm |
تكبير الصورة | جهد الأنبوب | 60 kV |
|---|---|
| تيار الأنبوب | 2 mA |
| زمن التعرض | 0.01–1.2 s |
| القدرة الاسمية | 120 VA |
| سعة البطارية | 2200 mAh |
| الوزن الصافي | 1.7 kg |
| الأبعاد | 276 × 125 × 235 mm |
تكبير الصورة | جهد الأنبوب | 60 kV |
|---|---|
| تيار الأنبوب | 2 mA |
| زمن التعرض | 0.01–1.2 s |
| القدرة الاسمية | 120 VA |
| سعة البطارية | 2200 mAh |
| الوزن الصافي | 1.9 kg |
| الأبعاد | 168 × 158 × 130 mm |
تكبير الصورة | جهد الأنبوب | 60 kV |
|---|---|
| تيار الأنبوب | 2 mA |
| زمن التعرض | 0.1–2 s |
| القدرة الاسمية | 120 VA |
| سعة البطارية | 2200 mAh |
| الوزن الصافي | 2.1 kg |
| الأبعاد | 168 × 158 × 130 mm |
أخبرنا عن عيادتك والمنتجات المطلوبة أو خطط التوزيع.