DR SeriesSensor intraoral
El componente de adquisición digital del sistema intraoral.
ModelosDR535 · DR550 · DR213 · DR215
Ampliar Equipos portátiles de rayos X para el flujo de imagen dental.
Este resumen recoge información del sitio. Solicite documentos oficiales del modelo antes de comprar.Utiliza el diálogo de impresión del navegador para imprimir este resumen o guardarlo como PDF.
Confirme especificaciones, disponibilidad y compatibilidad para el modelo y mercado elegidos.
| APLICACIONES | Clínicas dentales |
|---|---|
| Descripción | Equipos portátiles de rayos X para el flujo de imagen dental. |
Confirme especificaciones, disponibilidad y compatibilidad para el modelo y mercado elegidos.
Este resumen recoge información del sitio. Solicite documentos oficiales del modelo antes de comprar.
Foshan Raying Technology Co.,Ltd
Floor 5-1, No.12, Liansha Shangliang Development Third Road, Danzao Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China.
Confirme especificaciones, disponibilidad y compatibilidad para el modelo y mercado elegidos.
Desplázate en horizontal y vertical para ver todos los modelos y sus especificaciones. Selecciona un modelo para abrir su ficha.
| Parámetro | RAY-600 | RAY-II(GUN) | RAY-I(PAD) | RAY-100X |
|---|---|---|---|---|
| Tensión del tubo | 60 kV | 60 kV | 60 kV | 60 kV |
| Corriente del tubo | 2 mA | 2 mA | 2 mA | 2 mA |
| Tiempo de exposición | 0.1–2 s | 0.01–1.2 s | 0.01–1.2 s | 0.1–2 s |
| Potencia nominal | 120 VA | 120 VA | 120 VA | 120 VA |
| Capacidad de batería | 2200 mAh | 2200 mAh | 2200 mAh | 2200 mAh |
| Peso neto | 1.7 kg | 1.7 kg | 1.9 kg | 2.1 kg |
| Dimensiones | 276 × 125 × 235 mm | 276 × 125 × 235 mm | 168 × 158 × 130 mm | 168 × 158 × 130 mm |
Ampliar | Tensión del tubo | 60 kV |
|---|---|
| Corriente del tubo | 2 mA |
| Tiempo de exposición | 0.1–2 s |
| Potencia nominal | 120 VA |
| Capacidad de batería | 2200 mAh |
| Peso neto | 1.7 kg |
| Dimensiones | 276 × 125 × 235 mm |
Ampliar | Tensión del tubo | 60 kV |
|---|---|
| Corriente del tubo | 2 mA |
| Tiempo de exposición | 0.01–1.2 s |
| Potencia nominal | 120 VA |
| Capacidad de batería | 2200 mAh |
| Peso neto | 1.7 kg |
| Dimensiones | 276 × 125 × 235 mm |
Ampliar | Tensión del tubo | 60 kV |
|---|---|
| Corriente del tubo | 2 mA |
| Tiempo de exposición | 0.01–1.2 s |
| Potencia nominal | 120 VA |
| Capacidad de batería | 2200 mAh |
| Peso neto | 1.9 kg |
| Dimensiones | 168 × 158 × 130 mm |
Ampliar | Tensión del tubo | 60 kV |
|---|---|
| Corriente del tubo | 2 mA |
| Tiempo de exposición | 0.1–2 s |
| Potencia nominal | 120 VA |
| Capacidad de batería | 2200 mAh |
| Peso neto | 2.1 kg |
| Dimensiones | 168 × 158 × 130 mm |
Cuéntenos sobre su clínica, productos de interés o planes de distribución.